| 项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
| | | | | |
| 玻尿酸填充泪沟 | 9132 | 2741 | 5936 | 5835 |
| 胶原蛋白填充泪沟 | 8875 | 2564 | 5719 | 5626 |
| 填充泪沟失败修复 | 12892 | 2950 | 7921 | 6973 |
| 自体脂肪填充泪沟 | 12312 | 1461 | 6886 | 7325 |
| 韩式开眼角 | 8693 | 1472 | 5082 | 4884 |
| 开内眼角 | 5450 | 1441 | 3445 | 3265 |
| 开外眼角 | 5399 | 1200 | 3299 | 3285 |
| 开眼角失败修复 | 8339 | 1551 | 4945 | 4484 |
| 无痕开眼角 | 7009 | 2619 | 4814 | 4582 |
| 眼角提升 | 6220 | 1901 | 4060 | 4185 |
| E光去黑眼圈 | 8606 | 1815 | 5210 | 4977 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 10274 | 2582 | 6428 | 6185 |
| 超声法去黑眼圈 | 8810 | 1994 | 5402 | 5544 |
| 光子嫩肤去黑眼圈 | 9301 | 1552 | 5426 | 5266 |
| 激光去黑眼圈 | 9251 | 1987 | 5619 | 5658 |
| 胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8817 | 2918 | 5867 | 5690 |
| 脉冲光去黑眼圈 | 10334 | 1600 | 5967 | 6235 |
| 去黑眼圈失败修复 | 10654 | 4268 | 7461 | 6986 |
| 射频去黑眼圈 | 8247 | 1739 | 4993 | 5072 |
| 自体脂肪去黑眼圈 | 5143 | 744 | 2943 | 2898 |
| 超声法去眼袋 | | | | |
| 激光去眼袋 | | | | |
| 内切去眼袋 | | | | |
| 去眼袋失败修复 | | | | |
| 全切法去眼袋 | | | | |
| 溶脂去眼袋 | | | | |
| 射频消融去眼袋 | | | | |
| 外切去眼袋 | | | | |
| 吸脂去眼袋 | | | | |
| 上睑提肌矫正上睑下垂 | | | | |
以上就是厦门地区眼部整形项目的价格表参考,通过用户反馈大数据整理,仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!如果您需要了解更多信息,请随时联系我们。双眼皮手术及眼部相关项目价格参考
以下是各种双眼皮手术方式的参考价格:
定点双眼皮:价格19500元左右,多点位的价格略有不同。
多点双眼皮:价格为22943元左右,具体因个人情况而异。
埋线双眼皮:大约18801元,价格会根据具体情况有所浮动。
欧式双眼皮:价格在24595元左右,因手术复杂程度和个人需求不同而有所差异。
切开双眼皮:手术费用为31499元,具体费用请咨询医院。
双眼皮修复:若出现双眼皮问题需修复,费用为38320元起,根据修复难度和方案不同而有所变化。
微创双眼皮:大约20517元,价格因医院和手术方式而异。
还有其他眼部项目如玻尿酸填充卧蚕、胶原蛋白填充做卧蚕、卧蚕再造、抽脂消除肿眼泡、眶隔脂肪释放消除肿眼泡、消除肿眼泡失败修复、眼部修复、睑内翻矫正、眼睑松弛修复、眼窝凹陷修复等,价格从几千元到数万元不等。具体价格因项目难度、材料成本、医院等级等因素而有所不同。
眼综合项目是一项涵盖多种眼部手术的综合性项目,价格较高,具体需要根据个人需求和手术方案来定价。
温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术。
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取详细报价。不同的医院、地区和医生收费标准均有所不同,建议在选择医院和医生时,多方面考虑,谨慎决策。